Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 1
Eingesetzte Spieler: Thomas MARTIN-Christine KRAUSJoachim PARSCH-Klaus ZEITLER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 5 -1 50O: 4 ♠ -150  100 30-2-2
2S: 5 =600 O: 4 X -3500 100 3 17010-8
3O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ = 620480 10 -70-211
4W: 3 X -2500 W: 3 -2200 300 7 20070
5N: 4 =620 O: 4 X -3500 120 3 59013
6O: 3 SA = 600O: 1 SA +2 150 450 10-380-6-6
7S: 5 -1 100S: 3 +1130  230 660-4-2
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Lady2319 
8W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +2 480-------------47000
9S: 3 SA -2 100S: 4 ♠ +2480  580 11720-136
10N: 4 ♠ -1 100N: 3 ♠ =140  240 6500-128
11S: 3 SA -1 50S: 3 SA -2 10050 2 -6001
12O: 4 X = 590O: 4 = 420 170 5-550-1-4
13N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
14N: 2 ♠ =110 O: 3 = 110220 6 -8051
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bob, der Baumeister822