Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Bob, der Baumeister
Eingesetzte Spieler: Norbert STÜBINGER-Anneliese DAIGMichael THOMSEN-Gerben DIRKSEN
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 ♠ -2100 S: 5 X -1 100200 5 033
2O: 4 -3150 S: 3 SA -3 300450 10 170-110
3O: 4 ♠ -2200 O: 4 ♠ -1100 100 3 -707-5
4S: 3 ♠ -1 100W: 4 -2200  300 7200-70
5N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------5901-1
6O: 2 SA +1 150O: 3 SA = 600450 10 -38066
7O: 1 ♠ -1100 S: 3 =110  10------601-2
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Smooth Duck287 
8W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +2 480-------------47000
9S: 4 ♠ +2480 S: 3 SA -2 100580 11 720-613
10N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -1 100240 6 500-812
11S: 3 SA -2 100S: 3 SA -1 50 50 2-60-10
12O: 4 = 420O: 4 X = 590170 5 -55041
13N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
14O: 3 = 110N: 2 ♠ =110  220 6-80-1-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 1228