Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team München
Eingesetzte Spieler: Thomas SKRABURSKI-Florian, von SCHOENEBECKNikolas ROEMER-Oleg GALIMOV
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ -2100  520 110-9-3
2N: 4 +1150 O: 3 = 140290 7 170-17
3O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ = 110 30 1-70-21
4N: 3 SA =600 W: 3 +1 130730 12 20098
5N: 4 =620 O: 3 X -2300 320 8 59017
6O: 2 SA +1 150O: 4 ♠ = 620470 10 -38066
7S: 3 SA -1 100S: 3 =110  210 560-4-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Würzburg3717 
8W: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ +2 48060 2 -47020
9N: 3 SA +4520 N: 6 +1940  420 9720-5-6
10S: 3 SA +1630 S: 4 ♠ =620 10 ------5004-3
11S: 3 SA -2 100S: 3 SA +1430  530 11-60-1-10
12S: 5 X -5 1400O: 4 X = 590 810 13-550-131
13N: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------62000
14N: 2 ♠ -1 50S: 3 -3 150100 3 -8012
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Grobredemöller533