Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Smooth Duck
Eingesetzte Spieler: Otto RUTHENBERG-Emile SANSOURDietrich WIESE-Wolfhart UMLAUFT
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 5 X -1 100O: 5 ♠ -2100  200 50-3-3
2S: 3 SA -3 300O: 4 -3150  450 10170-101
3O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -2200  100 3-705-7
4W: 4 -2200 S: 3 ♠ -1 100300 7 20007
5N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------5901-1
6O: 3 SA = 600O: 2 SA +1 150 450 10-380-6-6
7S: 3 =110 O: 1 ♠ -1100 10 ------602-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bob, der Baumeister728 
15N: 2 SA +2180 N: 4 +1150 30 1  ------
16S: 4 ♠ X -3 500N: 3 ♠ X -5 1100600 12  ------
17N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 1  ------
18S: 3 SA -2 200O: 2 ♠ X -1100  300 7 ------
19O: 3 X -41100 S: 6 =920 180 5  ------
20N: 3 SA +2660 N: 3 SA =600 60 2  ------
21S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Grobredemöller217