Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 1
Eingesetzte Spieler: Thomas MARTIN-Christine KRAUSJoachim PARSCH-Klaus ZEITLER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 -150 N: 4 X +1690  640 12400-8-7
2N: 2 SA +1150 N: 3 SA =600  450 10500-8-3
3S: 4 ♠ +3510 S: 6 ♠ =980  470 10620-3-8
4O: 6 +1 1390O: 5 X -2500  1890 18-13800-18
5N: 3 -1 100W: 2 ♠ -150  150 410-3-1
6W: 4 = 620O: 4 ♠ +1 65030 1 -520-34
7N: 3 SA +3690 N: 3 SA +3690 ------------6701-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Grobredemöller154 
15S: 3 -3 300S: 2 -2 200 100 3-3100-3
16O: 4 +2 680O: 6 = 1430750 13 -880511
17N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------42000
18N: 3 SA -1 100S: 6 =1370  1470 16450-11-14
19W: 2 ♠ +1 140W: 3 = 110 30 1-60-22
20W: 5 -1100 O: 4 = 130230 6 -8052
21W: 2 SA = 120W: 2 SA = 120-------------12000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Smooth Duck1920 
22S: 6 =920 S: 3 SA =400 520 11 420111
23W: 4 = 130O: 1 SA +2 15020 1 -13001
24S: 4 ♠ +2480 S: 6 ♠ -1 50530 11 610-412
25S: 4 +1450 S: 2 +3200 250 6 38025
26S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------68000
27W: 2 -4200 N: 4 =420  220 62000-6
28W: 3 SA -2100 W: 3 SA -3150  50 2160-20
Summe gegen Team-Nr. 5: Team München298 
29S: 4 ♠ +1650 N: 6 ♠ =1430  780 131100-10-8
30O: 4 -150 O: 4 = 420470 10 -7038
31N: 3 SA =600 S: 6 =1370  770 13700-3-12
32N: 3 +1130 W: 1 SA = 90220 6 1033
33O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +2 480-------------47000
34S: 4 ♠ -2 200S: 3 ♠ =140  340 8-170-1-7
35S: 4 +2480 S: 4 +1450 30 1 47001
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Würzburg1734