Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Bob, der Baumeister
Eingesetzte Spieler: Michael THOMSEN-Gerben DIRKSENNorbert STÜBINGER-Anneliese DAIG
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 5 X -1 100S: 4 X +1690  790 13400-11-7
2N: 3 SA =600 N: 2 ♠ +2170 430 10 50038
3S: 6 ♠ =980 S: 4 ♠ +3510 470 10 62083
4O: 6 = 1370O: 6 = 1370-------------138000
5W: 2 +1 140O: 3 SA -150  190 510-4-1
6O: 5 +1 620W: 4 +1 150 470 10-520-3-9
7N: 3 SA +3690 N: 3 SA +1630 60 2 67011
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Lady2228 
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10-4200-10
9O: 4 = 620O: 4 = 620-------------510-33
10W: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +1 650 30 1-6700-1
11S: 1 ♠ +2140 S: 2 ♠ +1140 ------------14000
12W: 1 SA -150 W: 1 SA X -1100  50 280-1-1
13N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------10000
14O: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------4201-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Grobredemöller013 
15O: 2 +2 170O: 4 = 420250 6 -31043
16O: 4 +1 650W: 6 = 1370720 12 -880610
17O: 4 -3150 N: 4 ♠ =420  270 7420-70
18N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------4505-5
19W: 4 ♠ -1100 O: 3 -1100 -------------604-4
20O: 5 = 600O: 5 = 600-------------80-1111
21W: 3 +1 130W: 2 SA = 120 10-------12000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Würzburg187 
29N: 6 SA X =1680 S: 4 ♠ =620 1060 14 11001110
30O: 4 -150 O: 4 -150 -------------703-3
31N: 3 +1130 N: 3 SA +3690  560 11700-110
32O: 2 ♠ -1100 W: 1 SA = 90190 5 1033
33O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +1 450 30 1-4700-1
34S: 4 ♠ X -2 500S: 4 ♠ -1 100 400 9-170-8-2
35N: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------47000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team München1921