Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Grobredemöller
Eingesetzte Spieler: Joanna BREDE-Lukas BREDEWilhelm GROMÖLLER-Helmi GROMÖLLER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 X +1690 O: 5 -150 640 12 40078
2N: 3 SA =600 N: 2 SA +1150 450 10 50038
3S: 6 ♠ =980 S: 4 ♠ +3510 470 10 62083
4O: 5 X -2500 O: 6 +1 13901890 18 -1380180
5W: 2 ♠ -150 N: 3 -1 100150 4 1013
6O: 4 ♠ +1 650W: 4 = 620 30 1-520-43
7N: 3 SA +3690 N: 3 SA +3690 ------------6701-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 1541 
8W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ = 420470 10 -420100
9O: 4 = 620O: 4 = 620-------------510-33
10O: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +2 68030 1 -67010
11S: 2 ♠ +1140 S: 1 ♠ +2140 ------------14000
12W: 1 SA X -1100 W: 1 SA -150 50 2 8011
13N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------10000
14W: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------4201-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bob, der Baumeister130 
15S: 2 X -2 500N: 3 -3 300 200 5-310-50
16N: 5 X -4 800O: 4 +2 680 120 3-8802-5
17N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------42000
18S: 6 -1 100S: 5 +1620  720 12450-11-5
19W: 2 ♠ = 110O: 2 SA = 12010 -------60-22
20W: 3 SA -3300 W: 3 SA -3300 -------------809-9
21W: 2 +2 130W: 1 SA +1 120 10-------12000
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Lady020 
22N: 6 =920 N: 4 ♠ -1 50970 14 4201110
23S: 4 ♠ -3 300N: 3 ♠ -1 100 200 5-130-5-1
24S: 6 ♠ =980 N: 4 ♠ +2480 500 11 61094
25S: 2 +3200 S: 4 =420  220 6380-5-1
26S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------68000
27W: 3 X -2300 S: 2 +1140 160 4 20032
28O: 3 SA = 400O: 3 SA X -2300  700 12160-11-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Würzburg2923