Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Würzburg
Eingesetzte Spieler: Regine NEUHAUSER-RIESS-Andreas BÖHMERTheo REINHARD-Thomas NEUHAUSER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------42000
9O: 4 = 620W: 3 +1 170 450 10-510-3-8
10O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------67000
11S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 ------------14000
12O: 2 ♠ = 110W: 1 SA -2100  210 580-5-1
13N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------10000
14W: 3 SA +2 460O: 3 SA +1 430 30 1-420-10
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Smooth Duck016 
15O: 4 = 420O: 2 +2 170 250 6-310-3-4
16W: 6 = 1370O: 4 +1 650 720 12-880-10-6
17N: 4 ♠ =420 O: 4 -3150 270 7 42007
18N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------4505-5
19O: 3 -1100 W: 4 ♠ -1100 -------------604-4
20O: 5 = 600O: 5 = 600-------------80-1111
21W: 2 SA = 120W: 3 +1 13010 -------12000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bob, der Baumeister718 
22N: 4 ♠ -1 50N: 6 =920  970 14420-10-11
23N: 3 ♠ -1 100S: 4 ♠ -3 300200 5 -13015
24N: 4 ♠ +2480 S: 6 ♠ =980  500 11610-4-9
25S: 4 =420 S: 2 +3200 220 6 38015
26S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------68000
27S: 2 +1140 W: 3 X -2300  160 4200-2-3
28O: 3 SA X -2300 O: 3 SA = 400700 12 160411
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Grobredemöller2329 
29N: 6 ♠ =1430 S: 4 ♠ +1650 780 13 1100810
30O: 4 = 420O: 4 -150  470 10-70-8-3
31S: 6 =1370 N: 3 SA =600 770 13 700123
32W: 1 SA = 90N: 3 +1130  220 610-3-3
33O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +2 480-------------47000
34S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ -2 200340 8 -17071
35S: 4 +1450 S: 4 +2480  30 1470-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 13417