Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team München
Eingesetzte Spieler: Nikolas ROEMER-Oleg GALIMOVThomas SKRABURSKI-Florian, von SCHOENEBECK
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 +1450 N: 4 =420 30 1 4002-1
2N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------5004-4
3N: 4 ♠ +2480 S: 5 ♠ =450 30 1 620-45
4W: 6 SA = 1440O: 6 = 1370 70 2-1380-20
5W: 3 ♠ -150 W: 2 ♠ -2100  50 2101-3
6O: 4 ♠ +1 650O: 2 +4 170 480 10-520-4-8
7N: 3 SA -3 300N: 3 SA +2660  960 14670-140
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Smooth Duck228 
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------42000
9O: 4 -1100 O: 4 = 620720 12 -510123
10O: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ +1 650 30 1-6700-1
11S: 3 +1170 S: 3 ♠ =140 30 1 14010
12W: 1 SA X -1100 O: 2 ♠ -150 50 2 8011
13N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -2 200100 3 -10003
14O: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------42000
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Lady181 
22S: 3 SA =400 S: 6 =920  520 11420-1-11
23O: 1 SA +2 150W: 4 = 130 20 1-130-10
24S: 6 ♠ -1 50S: 4 ♠ +2480  530 11610-124
25S: 2 +3200 S: 4 +1450  250 6380-5-2
26S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------68000
27N: 4 =420 W: 2 -4200 220 6 20060
28W: 3 SA -3150 W: 3 SA -2100 50 2 16002
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 1829 
29S: 4 ♠ =620 N: 6 SA X =1680  1060 141100-10-11
30O: 4 -150 O: 4 -150 -------------703-3
31N: 3 SA +3690 N: 3 +1130 560 11 700011
32W: 1 SA = 90O: 2 ♠ -1100  190 510-3-3
33O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +2 48030 1 -47010
34S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ X -2 500400 9 -17028
35S: 4 +2480 N: 4 +2480 ------------47000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bob, der Baumeister2119