Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Smooth Duck
Eingesetzte Spieler: Dietrich WIESE-Wolfhart UMLAUFTOtto RUTHENBERG-Emile SANSOUR
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 =420 N: 4 +1450  30 14001-2
2N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------5004-4
3S: 5 ♠ =450 N: 4 ♠ +2480  30 1620-54
4O: 6 = 1370W: 6 SA = 144070 2 -138002
5W: 2 ♠ -2100 W: 3 ♠ -150 50 2 103-1
6O: 2 +4 170O: 4 ♠ +1 650480 10 -52084
7N: 3 SA +2660 N: 3 SA -3 300960 14 670014
Summe gegen Team-Nr. 5: Team München282 
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------42000
9W: 3 +1 170O: 4 = 620450 10 -51083
10O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------67000
11S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 ------------14000
12W: 1 SA -2100 O: 2 ♠ = 110210 5 8015
13N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------10000
14O: 3 SA +1 430W: 3 SA +2 46030 1 -42001
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Würzburg160 
15S: 2 -2 200S: 3 -3 300100 3 -31030
16O: 6 = 1430O: 4 +2 680 750 13-880-11-5
17N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------42000
18S: 6 =1370 N: 3 SA -1 1001470 16 4501411
19W: 3 = 110W: 2 ♠ +1 14030 1 -60-22
20O: 4 = 130W: 5 -1100  230 6-80-2-5
21W: 2 SA = 120W: 2 SA = 120-------------12000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 12019 
22N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10420-100
23S: 3 ♠ -1 100W: 4 = 13030 1 -13010
24N: 6 ♠ =980 S: 5 ♠ +1480 500 11 61094
25S: 4 +1450 W: 3 SA -5500  50 23802-3
26S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------68000
27S: 2 +2170 S: 3 =110 60 2 200-13
28W: 4 X -2300 O: 3 SA -2100 200 5 16042
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Lady1912