Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Lady
Eingesetzte Spieler: Ingo LÜSSMANN-Claudia LÜSSMANNAnnaig DELLA MONTA-Alfred BERTHOLD
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 X +1690 N: 5 X -1 100790 13 400711
2N: 2 ♠ +2170 N: 3 SA =600  430 10500-8-3
3S: 4 ♠ +3510 S: 6 ♠ =980  470 10620-3-8
4O: 6 = 1370O: 6 = 1370-------------138000
5O: 3 SA -150 W: 2 +1 140190 5 1014
6W: 4 +1 150O: 5 +1 620470 10 -52093
7N: 3 SA +1630 N: 3 SA +3690  60 2670-1-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bob, der Baumeister2822 
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------42000
9O: 4 = 620O: 4 -1100  720 12-510-3-12
10W: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +2 68030 1 -67010
11S: 3 ♠ =140 S: 3 +1170  30 11400-1
12O: 2 ♠ -150 W: 1 SA X -1100  50 280-1-1
13N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -1 100 100 3-100-30
14W: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------42000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team München118 
15N: 3 -3 300S: 2 X -2 500200 5 -31005
16O: 4 +2 680N: 5 X -4 800120 3 -8805-2
17N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------42000
18S: 5 +1620 S: 6 -1 100720 12 450511
19O: 2 SA = 120W: 2 ♠ = 110 10-------60-22
20W: 3 SA -3300 W: 3 SA -3300 -------------809-9
21W: 1 SA +1 120W: 2 +2 13010 -------12000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Grobredemöller200 
22N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 10 420010
23W: 4 = 130S: 3 ♠ -1 100 30 1-1300-1
24S: 5 ♠ +1480 N: 6 ♠ =980  500 11610-4-9
25W: 3 SA -5500 S: 4 +1450 50 2 3803-2
26S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------68000
27S: 3 =110 S: 2 +2170  60 2200-31
28O: 3 SA -2100 W: 4 X -2300  200 5160-2-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Smooth Duck1219