Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 3
Eingesetzte Spieler: Ralf GEBHARDT-Klaus WOLKERSDORFERBianca BORMANN-Peter MARKERT
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 ♠ X -3500 N: 3 SA +2460 40 1 1209-8
2O: 4 -3150 O: 4 -3150 ------------170-11
3O: 4 ♠ -1100 O: 2 ♠ +1 140240 6 9006
4S: 2 ♠ =110 N: 3 SA X +1950  840 13210-3-12
5S: 6 -2 200N: 3 SA +1630  830 13490-12-4
6O: 4 ♠ -1100 O: 1 SA +2 150250 6 -2909-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Großburgwedel1326 
7N: 4 -3 300S: 2 +2130  430 10120-90
8O: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ +2 48060 2 -46011
9S: 3 SA -2 100S: 3 SA -2 100-------------10000
10N: 4 ♠ =620 S: 3 ♠ =140 480 10 34075
11S: 3 =110 N: 2 ♠ =110 ------------11000
12O: 4 X = 590O: 4 = 420 170 5-500-3-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Würzburg 21215 
13S: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ =110 30 1 12010
14N: 4 -2 100O: 3 = 11010 -------50-22
15S: 1 SA +2150 S: 2 ♠ -1 100250 6 8025
16W: 3 +1 170N: 2 ♠ -1 50 120 3-130-1-2
17N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 1 3502-2
18O: 3 ♠ -3150 S: 3 SA =600  450 1004-12
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Südbayern813