Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Großburgwedel
Eingesetzte Spieler: Renate DOSE-Uta VEHRINGJaroslaw CIESLAR-Eva REIBER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +2460 O: 5 ♠ X -3500  40 11208-9
2O: 4 -3150 O: 4 -3150 ------------170-11
3O: 2 ♠ +1 140O: 4 ♠ -1100  240 690-60
4N: 3 SA X +1950 S: 2 ♠ =110 840 13 210123
5N: 3 SA +1630 S: 6 -2 200830 13 490412
6O: 1 SA +2 150O: 4 ♠ -1100  250 6-2904-9
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 32613 
7S: 3 +1130 S: 1 SA =90 40 1 12001
8W: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------46000
9S: 3 SA -2 100S: 3 SA +2460  560 11-1000-11
10S: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100------------340-1010
11O: 3 X -3500 N: 2 ♠ =110 390 9 11090
12W: 4 = 420O: 4 = 420-------------5002-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Südbayern1011 
13N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------120-11
14O: 2 = 90O: 3 -150  140 4-50-1-3
15S: 2 ♠ -1 100N: 3 +1130  230 680-5-2
16W: 2 +3 200N: 3 ♠ -2 100 100 3-130-2-1
17N: 4 ♠ -2 100N: 3 SA +1430  530 11350-10-2
18S: 3 SA -2 200S: 3 -1 100 100 30-53
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Würzburg 2027