Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Erlangen
Eingesetzte Spieler: Helga BÜCHNER-Rolf BERTELSEvi SPECKA-Michael ROHDE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 5 -1 50O: 4 ♠ -150  100 3120-52
2S: 5 =600 S: 4 +1150 450 10 170101
3O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -2200  100 3900-3
4S: 2 ♠ +1140 W: 3 -2200  60 2210-20
5N: 3 SA +1630 N: 4 =620 10 ------4904-4
6O: 2 SA +1 150O: 3 SA = 600450 10 -29047
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingolstadt208 
7S: 3 +1130 S: 3 +1130 ------------12000
8O: 3 SA = 400W: 4 ♠ +2 48080 2 -46021
9S: 3 SA -2 100S: 3 SA -2 100-------------10000
10N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------3407-7
11N: 3 ♠ -2 100N: 2 ♠ =110  210 5110-50
12W: 4 +1 450N: 5 X -3 800350 8 -50027
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hessen105 
13N: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ =110 60 2 12020
14O: 3 -150 O: 2 +1 110160 4 -5032
15N: 3 +1130 S: 1 SA =90 40 1 8020
16S: 3 -1 50W: 4 +1 650600 12 -130211
17N: 3 SA +1430 S: 3 SA -1 50480 10 35029
18S: 3 SA -2 200N: 3 =110  310 70-5-3
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Nürnberg Museum 4297