Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Hessen
Eingesetzte Spieler: Leonie NORDMANN-Jürgen NORDMANNJürgen GRUNDSTEIN-Klaus SEMKE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -2100 O: 5 -2100 ------------120-11
2S: 3 +2150 O: 3 -150 100 3 170-13
3O: 4 ♠ -1100 O: 2 ♠ +3 200300 7 9007
4O: 3 SA -2200 S: 4 ♠ -1 100300 7 21007
5O: 5 X -4800 S: 5 -2 2001000 14 490712
6O: 4 ♠ = 620O: 3 ♠ +1 170 450 10-290-8-3
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Nürnberg Museum 43110 
7S: 3 +1130 S: 3 +1130 ------------12000
8W: 4 ♠ +2 480O: 3 SA = 400 80 2-460-1-2
9S: 3 SA -2 100S: 3 SA -2 100-------------10000
10N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------3407-7
11N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ -2 100210 5 11005
12N: 5 X -3 800W: 4 +1 450 350 8-500-7-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Erlangen510 
13S: 4 ♠ -1 100S: 3 ♠ +1170  270 7120-6-2
14O: 2 = 90S: 3 =140  230 6-50-1-5
15W: 1 SA -150 W: 3 -3150  100 380-1-2
16O: 3 +2 200S: 3 -1 50 150 4-130-2-2
17N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------3502-2
18S: 3 SA -1 100S: 2 SA +1150  250 60-3-4
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingolstadt026