Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Nürnberg Museum 4
Eingesetzte Spieler: Silvi SCHÖCH-Roland KONSTANTYHarry POPP VON STEINBURG-Jürgen BAIER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 -2100 O: 4 ♠ -2100 ------------120-11
2O: 3 -150 S: 3 +2150  100 3170-31
3O: 2 ♠ +3 200O: 4 ♠ -1100  300 790-70
4S: 4 ♠ -1 100O: 3 SA -2200  300 7210-70
5S: 5 -2 200O: 5 X -4800  1000 14490-12-7
6O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ = 620450 10 -29038
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hessen1031 
7O: 2 ♠ -2200 S: 1 +2110 90 3 12020
8W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +1 450 30 1-460-10
9S: 3 SA -2 100S: 3 SA -2 100-------------10000
10N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ =620  480 10340-5-7
11S: 1 SA +1120 S: 2 SA =120 ------------11000
12W: 4 X +1 690O: 4 +1 450 240 6-500-5-2
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingolstadt317 
13S: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ +2170  60 21200-2
14O: 2 +1 110O: 3 -150  160 4-50-2-3
15S: 1 SA =90 N: 3 +1130  40 1800-2
16W: 4 +1 650S: 3 -1 50 600 12-130-11-2
17S: 3 SA -1 50N: 3 SA +1430  480 10350-9-2
18N: 3 =110 S: 3 SA -2 200310 7 035
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Erlangen729