Einzelergebnisse Team-Nr. 8: Team Ingolstadt
Eingesetzte Spieler: Carmen HÖLZL-Johann WEMPENYalcin TÜREDI-Monika PURUCKER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -150 S: 5 -1 50100 3 120-25
2S: 4 +1150 S: 5 =600  450 10170-1-10
3O: 4 ♠ -2200 O: 4 ♠ -1100 100 3 9030
4W: 3 -2200 S: 2 ♠ +1140 60 2 21002
5N: 4 =620 N: 3 SA +1630  10------4904-4
6O: 3 SA = 600O: 2 SA +1 150 450 10-290-7-4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Erlangen820 
7S: 1 +2110 O: 2 ♠ -2200  90 31200-2
8W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +2 48030 1 -46001
9S: 3 SA -2 100S: 3 SA -2 100-------------10000
10N: 4 ♠ =620 N: 3 ♠ =140 480 10 34075
11S: 2 SA =120 S: 1 SA +1120 ------------11000
12O: 4 +1 450W: 4 X +1 690240 6 -50025
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Nürnberg Museum 4173 
13S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ -1 100270 7 12026
14S: 3 =140 O: 2 = 90230 6 -5051
15W: 3 -3150 W: 1 SA -150 100 3 8021
16S: 3 -1 50O: 3 +2 200150 4 -13022
17N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------3502-2
18S: 2 SA +1150 S: 3 SA -1 100250 6 043
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hessen260