Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 3
Eingesetzte Spieler: Ralf GEBHARDT-Klaus WOLKERSDORFERBianca BORMANN-Peter MARKERT
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ X =590 O: 5 -150 540 11 140103
2N: 3 SA =600 N: 3 SA -1 100700 12 150106
3S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +3510  60 2560-32
4O: 6 = 1370O: 6 = 1370-------------14302-2
5N: 3 -1 100W: 3 ♠ = 14040 1 -50-23
6W: 3 SA -1100 W: 4 +2 170270 7 -2909-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Erlangen312 
7N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------17010-10
8W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ = 420 30 1-330-33
9O: 4 = 620W: 5 ♠ -1100  720 12-140-10-6
10O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------600-22
11S: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ =110 30 1 10010
12O: 2 ♠ = 110W: 1 SA +1 12010 -------30-23
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hessen113 
13N: 4 ♠ -2 200N: 3 ♠ =140  340 8-60-4-5
14W: 3 SA -150 W: 3 SA = 400450 10 -17066
15O: 4 -150 O: 2 = 110160 4 -1505-1
16O: 6 = 1430W: 6 = 1430-------------790-1212
17N: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ X -1 100520 11 28049
18S: 4 ♠ -1 100N: 3 SA +3690  790 13760-132
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Nürnberg Museum 42521 
19W: 3 = 110O: 3 -1100  210 5-10-3-3
20W: 3 SA = 600W: 3 = 110 490 10-80-111
21W: 2 SA -150 W: 1 SA +2 150200 5 -12051
22S: 6 +1940 N: 4 ♠ +1450 490 10 25012-5
23S: 3 ♠ -1 100S: 1 -2 200100 3 -11003
24S: 5 ♠ +1480 S: 5 ♠ +1480 ------------4102-2
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingolstadt1815