Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Großburgwedel
Eingesetzte Spieler: Jaroslaw CIESLAR-Eva REIBERRenate DOSE-Uta VEHRING
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 -150 W: 4 = 130180 5 140-37
2S: 3 SA -1 100N: 3 SA =600  700 12150-6-10
3S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +2480  60 2560-42
4W: 6 SA = 1440W: 6 SA +1 147030 1 -143001
5W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 1 -50-23
6O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------290-88
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hessen714 
7S: 3 SA -1 100N: 3 +1130  230 6170-71
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------330-33
9O: 4 -1100 O: 4 = 620720 12 -140610
10O: 6 ♠ -1100 W: 4 ♠ +3 710810 13 -600123
11S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 ------------1001-1
12W: 1 SA -150 O: 2 ♠ -150 -------------302-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Erlangen256 
13N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------60-11
14W: 3 SA -2100 W: 3 SA = 400500 11 -17076
15O: 3 +1 170O: 3 = 140 30 1-150-10
16O: 4 +2 680O: 4 +1 650 30 1-7903-4
17O: 2 = 90N: 4 ♠ =420  510 11280-9-4
18N: 3 SA +3690 S: 6 =1370  680 12760-2-12
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingolstadt1125 
19W: 2 ♠ -1100 W: 2 ♠ -1100 -------------103-3
20O: 3 +2 150W: 3 SA -2200  350 8-80-2-7
21W: 2 ♠ +1 140W: 2 SA = 120 20 1-120-10
22S: 6 -3 150S: 3 SA -3 150------------250-99
23S: 3 ♠ -1 100S: 2 ♠ =110  210 5-1100-6
24N: 4 ♠ +2480 S: 5 ♠ X +1750  270 74102-8
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Nürnberg Museum 4021