Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Würzburg 2
Eingesetzte Spieler: Elisabeth KIRCHNER-Oliver HEVEMEIERPriska HUFNAGEL-Stephan ENSER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 -150 S: 4 ♠ X =590  540 11140-3-10
2N: 2 SA +2180 N: 3 SA -1 100280 7 15016
3N: 6 SA +11020 S: 5 ♠ =450 570 11 560103
4W: 6 SA = 1440W: 6 SA +1 147030 1 -143001
5O: 2 SA +2 180N: 2 =90  270 7-50-4-4
6W: 3 SA -1100 O: 4 ♠ +1 650750 13 -29098
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingolstadt3218 
7N: 3 SA +2660 N: 3 SA -2 200860 13 170109
8W: 4 ♠ -150 W: 3 ♠ = 140190 5 -3309-5
9O: 3 +1 170S: 4 -1 50 120 3-140-1-3
10O: 4 ♠ +1 650O: 3 ♠ +3 230 420 9-600-2-9
11S: 4 ♠ -1 50N: 4 -2 10050 2 100-45
12W: 1 SA X -2300 W: 2 ♠ -150 250 6 -308-2
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Nürnberg Museum 42612 
13N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------60-11
14W: 3 SA = 400O: 3 SA -150  450 10-170-6-6
15O: 3 = 140O: 4 = 420280 7 -15007
16O: 4 +1 650O: 5 = 650-------------7904-4
17N: 4 ♠ =420 W: 4 -2100 320 8 28045
18S: 6 =1370 N: 3 SA =600 770 13 760124
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hessen2810 
19W: 3 ♠ -1100 O: 2 SA = 120220 6 -1033
20O: 3 SA +1 630S: 2 +1140  770 13-80-11-6
21W: 1 SA +1 120W: 1 SA = 90 30 1-1200-1
22N: 4 ♠ =420 S: 5 =400 20 1 2505-4
23O: 1 SA +3 180S: 2 ♠ =110  290 7-110-2-6
24S: 6 ♠ -1 50S: 4 ♠ +2480  530 11410-10-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Erlangen732