Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Südbayern
Eingesetzte Spieler: Margarete BRETZLER-Erich KOHNLEVeronika HEUBL-Heidi KERLE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 -150 O: 5 -150 ------------140-33
2N: 2 SA +2180 N: 1 SA +1120 60 2 15011
3S: 6 ♠ =980 N: 4 ♠ +2480 500 11 56092
4W: 6 SA +1 1470O: 6 +1 1390 80 2-1430-1-1
5O: 3 SA -2100 N: 3 =110  10-------504-4
6O: 3 +2 150W: 2 ♠ +3 20050 2 -2904-3
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Nürnberg Museum 4152 
7N: 3 SA -2 200N: 3 SA -1 100 100 3170-97
8W: 4 ♠ = 420S: 4 -3 150 270 7-330-3-5
9O: 4 -1100 O: 3 +1 170270 7 -14061
10W: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------600-22
11S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 ------------1001-1
12O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ = 110-------------30-22
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Ingolstadt710 
13N: 4 ♠ -1 100S: 3 ♠ +1170  270 7-60-1-6
14W: 3 SA +1 430W: 3 SA -2100  530 11-170-6-7
15O: 3 +1 170O: 2 +2 170-------------150-11
16W: 4 +2 680O: 4 +1 650 30 1-7903-4
17N: 4 ♠ =420 W: 3 X -4800  380 92804-11
18N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 1760-44
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Erlangen029 
19O: 2 SA = 120W: 2 ♠ = 110 10-------10-33
20S: 1 +1110 S: 2 +1140  30 1-805-6
21W: 2 SA = 120W: 2 SA +1 15030 1 -12001
22N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10250-7-5
23O: 1 SA +4 210O: 2 SA +2 180 30 1-110-32
24S: 5 ♠ +1480 W: 4 -150 430 10 41028
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hessen1112