Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Erlangen
Eingesetzte Spieler: Evi SPECKA-Michael ROHDEHelga BÜCHNER-Rolf BERTELS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 -150 S: 4 ♠ X =590  540 11140-3-10
2N: 3 SA -1 100N: 3 SA =600  700 12150-6-10
3S: 4 ♠ +3510 S: 4 ♠ +1450 60 2 560-23
4O: 6 = 1370O: 6 = 1370-------------14302-2
5W: 3 ♠ = 140N: 3 -1 100 40 1-50-32
6W: 4 +2 170W: 3 SA -1100  270 7-2903-9
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 3231 
7N: 3 +1130 S: 3 SA -1 100230 6 170-17
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------330-33
9O: 4 = 620O: 4 -1100  720 12-140-10-6
10W: 4 ♠ +3 710O: 6 ♠ -1100  810 13-600-3-12
11S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 ------------1001-1
12O: 2 ♠ -150 W: 1 SA -150 -------------302-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Großburgwedel625 
13S: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ -1 100270 7 -6061
14W: 3 SA -2100 W: 3 SA +1 430530 11 -17076
15O: 2 +2 170O: 3 +1 170-------------150-11
16O: 4 +1 650W: 4 +2 68030 1 -7904-3
17W: 3 X -4800 N: 4 ♠ =420 380 9 28011-4
18N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1 760-44
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Südbayern290 
19O: 2 SA = 120W: 3 ♠ -1100  220 6-10-3-3
20S: 2 +1140 O: 3 SA +1 630770 13 -80611
21W: 1 SA = 90W: 1 SA +1 12030 1 -12010
22S: 5 =400 N: 4 ♠ =420  20 12504-5
23S: 2 ♠ =110 O: 1 SA +3 180290 7 -11062
24S: 4 ♠ +2480 S: 6 ♠ -1 50530 11 410210
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Würzburg 2327