Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Hessen
Eingesetzte Spieler: Jürgen GRUNDSTEIN-Klaus SEMKELeonie NORDMANN-Jürgen NORDMANN
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 = 130O: 5 -150  180 5140-73
2N: 3 SA =600 S: 3 SA -1 100700 12 150106
3S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ =420 60 2 560-24
4W: 6 SA +1 1470W: 6 SA = 1440 30 1-1430-10
5W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ = 110 30 1-50-32
6O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------290-88
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Großburgwedel147 
7N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------17010-10
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ +1 45030 1 -330-33
9W: 5 ♠ -1100 O: 4 = 620720 12 -140610
10O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------600-22
11S: 2 ♠ =110 S: 3 ♠ =140  30 11000-1
12W: 1 SA +1 120O: 2 ♠ = 110 10-------30-32
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 3131 
13N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------60-11
14O: 3 SA -150 W: 3 SA = 400450 10 -17066
15O: 4 = 420O: 3 = 140 280 7-150-70
16O: 5 = 650O: 4 +1 650-------------7904-4
17W: 4 -2100 N: 4 ♠ =420  320 8280-5-4
18N: 3 SA =600 S: 6 =1370  770 13760-4-12
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Würzburg 21028 
19W: 2 ♠ = 110O: 2 SA = 12010 -------10-33
20S: 2 +1140 S: 1 +1110 30 1 -806-5
21W: 2 SA +1 150W: 2 SA = 120 30 1-120-10
22N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 10 25057
23O: 2 SA +2 180O: 1 SA +4 21030 1 -110-23
24W: 4 -150 S: 5 ♠ +1480  430 10410-8-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Südbayern1211