Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Nürnberg Museum 4
Eingesetzte Spieler: Silvi SCHÖCH-Roland KONSTANTYHarry POPP VON STEINBURG-Jürgen BAIER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 -150 O: 5 -150 ------------140-33
2N: 1 SA +1120 N: 2 SA +2180  60 2150-1-1
3N: 4 ♠ +2480 S: 6 ♠ =980  500 11560-2-9
4O: 6 +1 1390W: 6 SA +1 147080 2 -143011
5N: 3 =110 O: 3 SA -2100 10 -------504-4
6W: 2 ♠ +3 200O: 3 +2 150 50 2-2903-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Südbayern215 
7N: 3 SA -2 200N: 3 SA +2660  860 13170-9-10
8W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ -150  190 5-3305-9
9S: 4 -1 50O: 3 +1 170120 3 -14031
10O: 3 ♠ +3 230O: 4 ♠ +1 650420 9 -60092
11N: 4 -2 100S: 4 ♠ -1 50 50 2100-54
12W: 2 ♠ -150 W: 1 SA X -2300  250 6-302-8
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Würzburg 21226 
13N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -2 200340 8 -6054
14W: 3 SA = 400W: 3 SA -150  450 10-170-6-6
15O: 2 = 110O: 4 -150  160 4-1501-5
16W: 6 = 1430O: 6 = 1430-------------790-1212
17S: 4 ♠ X -1 100N: 4 ♠ =420  520 11280-9-4
18N: 3 SA +3690 S: 4 ♠ -1 100790 13 760-213
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 32125 
19W: 2 ♠ -1100 W: 2 ♠ -1100 -------------103-3
20W: 3 SA -2200 O: 3 +2 150350 8 -8072
21W: 2 SA = 120W: 2 ♠ +1 14020 1 -12001
22S: 3 SA -3 150S: 6 -3 150------------250-99
23S: 2 ♠ =110 S: 3 ♠ -1 100210 5 -11060
24S: 5 ♠ X +1750 N: 4 ♠ +2480 270 7 4108-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Großburgwedel210