Einzelergebnisse Team-Nr. 8: Team Ingolstadt
Eingesetzte Spieler: Carmen HÖLZL-Johann WEMPENYalcin TÜREDI-Monika PURUCKER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ X =590 O: 5 -150 540 11 140103
2N: 3 SA -1 100N: 2 SA +2180  280 7150-6-1
3S: 5 ♠ =450 N: 6 SA +11020  570 11560-3-10
4W: 6 SA +1 1470W: 6 SA = 1440 30 1-1430-10
5N: 2 =90 O: 2 SA +2 180270 7 -5044
6O: 4 ♠ +1 650W: 3 SA -1100  750 13-290-8-9
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Würzburg 21832 
7N: 3 SA -1 100N: 3 SA -2 200100 3 170-79
8S: 4 -3 150W: 4 ♠ = 420270 7 -33053
9O: 3 +1 170O: 4 -1100  270 7-140-1-6
10O: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ +2 680-------------600-22
11S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 ------------1001-1
12O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ = 110-------------30-22
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Südbayern107 
13N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------60-11
14W: 3 SA = 400W: 3 SA -2100  500 11-170-6-7
15O: 3 = 140O: 3 +1 17030 1 -15001
16O: 4 +1 650O: 4 +2 68030 1 -7904-3
17N: 4 ♠ =420 O: 2 = 90510 11 28049
18S: 6 =1370 N: 3 SA +3690 680 12 760122
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Großburgwedel2511 
19O: 3 -1100 W: 3 = 110210 5 -1033
20W: 3 = 110W: 3 SA = 600490 10 -80-111
21W: 1 SA +2 150W: 2 SA -150  200 5-120-1-5
22N: 4 ♠ +1450 S: 6 +1940  490 102505-12
23S: 1 -2 200S: 3 ♠ -1 100 100 3-110-30
24S: 5 ♠ +1480 S: 5 ♠ +1480 ------------4102-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nürnberg Museum 31518